





Barnett Extra Plate Clutch Kit Carbon Fiber – Harley-Davidson Sportster / Big Twin / Buell
$439.990
El Barnett Extra Plate Clutch Kit Carbon Fiber (MPN 307-30-20011 / DS-223750) es el kit de embrague de placa extra fabricado en EE.UU. para Harley-Davidson Sportster (1991–2020), Big Twin (1990–1997), Buell (1994–2010) y modelos compatibles. Con 9 placas de fricción en fibra de carbono y 8 placas de acero templado, aumenta un 12% la superficie de contacto del embrague original — resultado: agarre más firme, cambios más limpios y mayor durabilidad bajo exigencia real.
- ✓ 9 placas de fricción en fibra de carbono + 8 placas de acero templado
- ✓ +12% de superficie de contacto respecto al kit original
- ✓ Coeficiente de fricción estático y dinámico elevado — agarre progresivo y preciso
- ✓ Elimina la placa de acero remachada de fábrica — sin modificaciones adicionales
- ✓ Compatible con Sportster 1991–2020, Big Twin 1990–1997 y toda la familia Buell
- ✓ Fabricado en EE.UU. por Barnett Tool & Engineering desde 1948
- ✓ MPN: 307-30-20011 | Drag Specialties: DS-223750
- ✓ Despacho a regiones disponible
- Descripción
- Información adicional
- Valoraciones (0)
- Ficha Técnica
- Compatibilidad
Descripción
Barnett Extra Plate Clutch Kit Carbon Fiber – el kit de embrague que tu Harley o Buell estaba pidiendo
Si buscas el kit de embrague Barnett carbon fiber para Harley-Davidson con mayor superficie de contacto y respuesta progresiva, este es el repuesto. El Barnett Extra Plate Clutch Kit 307-30-20011 (DS-223750) incorpora 9 placas de fricción en fibra de carbono y 8 placas de acero templado, aumentando un 12% la superficie de embrague respecto al kit original Harley-Davidson — sin necesidad de modificar la canasta ni el plato de presión. Compatible con Sportster XL 1991–2020, Big Twin 1990–1997 y toda la familia Buell 1994–2010. Fabricado íntegramente en EE.UU. por Barnett Tool & Engineering, empresa con más de 75 años de historia en Ventura, California.
¿Por qué el Barnett Extra Plate Clutch Kit Carbon Fiber?
- +12% superficie de contacto sobre el embrague de fábrica — mayor agarre en aceleración y carga
- Fibra de carbono con alto coeficiente de fricción estático y dinámico — el embrague engancha con precisión quirúrgica
- Acero templado en placas conductoras — mayor disipación del calor, menor desgaste acumulado
- Elimina la placa de acero remachada de origen — instalación directa sin modificaciones
- Fabricado en EE.UU. — control de calidad total desde la materia prima hasta el embalaje
- Compatible con motores stock y preparados — válido tanto para rodado diario como para uso exigente
Especificaciones técnicas
Datos verificados en el catálogo oficial Drag Specialties FatBook 2021 y en barnettclutches.com (fuente del fabricante).
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| Marca | Barnett Tool & Engineering |
| Nombre comercial | Extra Plate Clutch Kit – Carbon Fiber |
| MPN fabricante | 307-30-20011 |
| Número Drag Specialties | DS-223750 |
| Material placas de fricción | Fibra de carbono |
| Material placas conductoras | Acero templado |
| Cantidad de placas de fricción | 9 unidades |
| Cantidad de placas de acero | 8 unidades |
| Incremento superficie de contacto | +12% respecto al kit OEM |
| Tipo de kit | Extra plate (placa adicional) |
| Presentación | Kit completo |
| País de fabricación | EE.UU. (Made in U.S.A.) |
| Uso recomendado | Calle / street |
Compatibilidad
Este kit es compatible con una amplia gama de modelos Harley-Davidson y Buell. Revisa la tabla completa en el tab Compatibilidad para confirmar tu modelo y año exacto. Si tienes dudas, escríbenos por WhatsApp antes de comprar.
Lo que el Barnett Extra Plate Clutch Kit Carbon Fiber hace por tu transmisión
El embrague es el punto de contacto entre el motor y la rueda. Un kit desgastado o subdimensionado se traduce en patinaje bajo carga, cambios imprecisos y pérdida de respuesta en aceleración fuera de curva. El kit de embrague Barnett carbon fiber para Harley resuelve exactamente eso: más superficie, mejor material y construcción americana que aguanta kilómetros reales. Si tu Sportster o tu Big Twin lleva muchos años con el kit original, este es el momento de cambiarlo por algo que realmente esté a la altura del motor. En Easy Rider lo tenemos en stock y listo para despacho a todo Chile.
¿Tienes preguntas sobre compatibilidad o instalación? Escríbenos por WhatsApp — te respondemos el mismo día.
{
«@context»: «https://schema.org/»,
«@type»: «Product»,
«name»: «Barnett Extra Plate Clutch Kit Carbon Fiber»,
«description»: «Kit de embrague de placa extra en fibra de carbono para Harley-Davidson Sportster 1991–2020, Big Twin 1990–1997 y Buell 1994–2010. 9 placas de fricción + 8 placas de acero. +12% de superficie de contacto. Fabricado en EE.UU. MPN: 307-30-20011.»,
«brand»: {
«@type»: «Brand»,
«name»: «Barnett»
},
«mpn»: «307-30-20011»,
«offers»: {
«@type»: «Offer»,
«priceCurrency»: «CLP»,
«price»: «PRECIO_AQUI»,
«availability»: «https://schema.org/InStock»,
«seller»: {
«@type»: «Organization»,
«name»: «Easy Rider Motorshop»
}
}
}
Información adicional
| Marca | Harley-Davidson |
|---|---|
| Tipo de producto | Kit de embrague |
| Aplicación | Embrague primario |
| Compatibilidad | Harley-Davidson Sportster / Big Twin / Buell |
| Presentación | Kit (17 piezas) |
| MPN | 307-30-20011 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Ficha técnica verificada — Fuente: barnettclutches.com y catálogo Drag Specialties FatBook 2021 | |
|---|---|
| Marca | Barnett Tool & Engineering |
| Nombre comercial | Extra Plate Clutch Kit – Carbon Fiber |
| MPN fabricante | 307-30-20011 |
| Número Drag Specialties | DS-223750 |
| Tipo de producto | Kit de embrague completo |
| Material placas de fricción | Fibra de carbono |
| Material placas conductoras | Acero templado |
| Cantidad placas de fricción | 9 unidades |
| Cantidad placas de acero | 8 unidades |
| Incremento superficie de contacto | +12% respecto al kit OEM Harley-Davidson |
| Plato de acero remachado original | Se elimina con este kit (no se usa) |
| Presentación | Kit completo |
| Uso recomendado | Calle / street |
| País de fabricación | EE.UU. (Made in U.S.A.) |
| Distribuidor oficial | Drag Specialties / Parts Unlimited |
El Barnett Extra Plate Clutch Kit Carbon Fiber (307-30-20011 / DS-223750) es compatible con los modelos Harley-Davidson y Buell que se indican a continuación. Verifica tu modelo y año exactos antes de instalar. Si tu modelo no aparece en la lista o tienes dudas, consúltanos por WhatsApp.
| Años | Marca | Modelo | Observación |
|---|---|---|---|
| 2016–2017 | Harley-Davidson | XL1200CX Roadster | — |
| 2014–2017 | Harley-Davidson | XL1200T SuperLow 1200T | — |
| 2012–2016 | Harley-Davidson | XL1200V Seventy-Two | — |
| 2011–2017 | Harley-Davidson | XL883L SuperLow | — |
| 2010–2021 | Harley-Davidson | XL1200X Forty-Eight | — |
| 2009–2021 | Harley-Davidson | XL883N Iron 883 | — |
| 2008 | Buell | XB12STT Lightning Super TT | — |
| 2007–2012 | Harley-Davidson | XL1200N Sportster 1200 Nightster | — |
| 2007–2009 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom | — |
| 2007 | Buell | XB12STT Lightning | — |
| 2006–2011 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low | — |
| 2006–2010 | Buell | XB12X Ulysses | — |
| 2006–2010 | Buell | XB12Ss Lightning Long | — |
| 2006 | Harley-Davidson | XL1200L Sportster 1200 Low EFI | — |
| 2005–2010 | Buell | XB12Scg Lightning | — |
| 2005–2010 | Buell | XB9SX Lightning CityX | — |
| 2005–2010 | Harley-Davidson | XL883L Sportster 883 Low | — |
| 2004–2010 | Buell | XB12R Firebolt | — |
| 2004–2008 | Harley-Davidson | XL1200R Sportster 1200 Roadster | — |
| 2004–2008 | Buell | XB12S Lightning | — |
| 2004–2008 | Harley-Davidson | XL883 Sportster | — |
| 2003–2004 | Buell | XB9S Lightning | — |
| 2003 | Buell | XB9S Lightning Low | — |
| 2002–2007 | Buell | XB9R Firebolt | — |
| 2002–2003, 2005–2007 | Harley-Davidson | XL883R Sportster 883 Roadster | — |
| 2002 | Buell | M2L Cyclone | — |
| 2002 | Buell | X1W White Lightning | — |
| 2001 | Buell | M2 Cyclone Low | — |
| 2000–2009 | Buell | Blast | — |
| 1999–2006 | Harley-Davidson | XL883C Sportster 883 Custom EFI | — |
| 1999–2003 | Buell | X1 Lightning | — |
| 1999–2003 | Harley-Davidson | XLH1200 Sportster 1200 | — |
| 1999–2001 | Harley-Davidson | XLH883 | — |
| 1998 | Buell | S1 White Lightning | — |
| 1997–2002 | Buell | M2 Cyclone | — |
| 1997–2002 | Buell | S3T Thunderbolt | — |
| 1997–2001 | Buell | S3 Thunderbolt | — |
| 1997 | Harley-Davidson | FLSTS Heritage Springer | — |
| 1996–2017 | Harley-Davidson | XL1200C Sportster 1200 Custom | — |
| 1996–2003 | Harley-Davidson | XL1200S Sportster 1200 Sport | — |
| 1996–1998 | Buell | S1 Lightning | — |
| 1996–1997 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic EFI | — |
| 1996–1997 | Harley-Davidson | FLHRI Road King EFI | — |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic EFI | — |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | — |
| 1995–1997 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | — |
| 1995–1997 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic EFI | — |
| 1995–1997 | Harley-Davidson | FXD Dyna Super Glide | — |
| 1995–1997 | Harley-Davidson | FXSTSB Bad Boy | — |
| 1995–1997 | Harley-Davidson | FXDS-Conv Dyna Convertible | — |
| 1995–1996 | Buell | S2T Thunderbolt | — |
| 1994–1997 | Harley-Davidson | FLHR Road King | — |
| 1994–1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special | — |
| 1994–1995 | Buell | S2 Thunderbolt | — |
| 1994 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | — |
| 1993–1997 | Harley-Davidson | FXDL Dyna Low Rider | — |
| 1993–1997 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | — |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia | — |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDC Super Glide Custom | — |
| 1992 | Harley-Davidson | FXDB-D Dyna Glide Daytona | — |
| 1991–2003 | Harley-Davidson | XLH883 Sportster 883 | — |
| 1991–2003, 2002–2003 | Harley-Davidson | XLH883HUG Sportster 883 Hugger | — |
| 1991–1998 | Harley-Davidson | XLH1200 | — |
| 1991–1995 | Harley-Davidson | XLH883DLX Sportster 883 Deluxe | — |
| 1991 | Harley-Davidson | FXDB-S Dyna Glide Sturgis | — |
| 1990–1997 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | — |
| 1990–1997 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | — |
| 1990–1997 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | — |
| 1990–1997 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | — |
| 1990–1997 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | — |
| 1990–1997 | Harley-Davidson | FXSTS Springer Softail | — |
| 1990–1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | — |
| 1990–1994 | Harley-Davidson | FXR Super Glide II | — |
| 1990–1994 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider Custom | — |
| 1990–1993 | Harley-Davidson | FXRS-SP Low Rider Sport | — |
| 1990–1993 | Harley-Davidson | FXRS-Conv Low Rider Sport Convertible | — |
| 1990–1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | — |
| 1990–1993 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | — |
| 1990 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | — |
⚠️ Nota importante: Este kit NO es compatible con modelos Twin Cam (1999–2017), V-Rod (2002–2007) ni Sportster con embrague tipo slipper/assist. Para esos modelos existen otros números de parte específicos. Consulta con nosotros antes de comprar.
¿No encuentras tu modelo? Escríbenos por WhatsApp y te confirmamos compatibilidad en minutos.





Valoraciones
No hay valoraciones aún.